DWOS Deportes
Tabla de Posiciones
Clasificación en tiempo real con estadísticas completas, diferencia de gol y forma reciente.
Equipos
27
Fechas jugadas
23
Goles
325
Promedio gol
2.44
Competencia
copa_mundial_sub20
Clasificación general
Tabla actual
27 equipos
Clasificación general
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 47 | 17 | 30 | 55 | ×✓✓✓✓ | |
2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 | 31 | ××–✓✓ | |
3 | Colombia | 20 | 8 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 | 30 | ✓×✓✓– |
4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 | 28 | ×–✓✓✓ | |
5 | Chile | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 31 | -8 | 24 | ×××✓– |
6 | Marruecos | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 20 | ✓–✓✓× |
7 | Estados Unidos | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 12 | 14 | 18 | ×✓×✓✓ |
8 | Japón | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 18 | ×✓✓✓– |
9 | Noruega | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | ×✓––✓ |
10 | Egipto | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 | ✓××✓– |
11 | Nigeria | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 12 | -3 | 14 | ×–✓×✓ |
12 | Paraguay | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | ××–✓– |
13 | Sudáfrica | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | ×✓✓×– |
14 | Ucrania | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | ×✓–✓× |
15 | México | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 | ×✓✓–– |
16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | ××–✓✓ | |
17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 10 | ×✓✓–× | |
18 | Panamá | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | ×–×✓– |
19 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 7 | ✓×××– | |
20 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 | –××–– | |
21 | Corea del Sur | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 | ×✓–×× |
22 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Sin datos |
23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 | ×✓××× | |
24 | Cuba | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | ×–× |
25 | Nueva Caledonia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 25 | -24 | 1 | ××××× |
26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Sin datos | |
27 | Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ×× |
















