La jugadora que logró quedar como líder en la tabla de goleadoras fue Bárbara Sánchez, capitana de Universidad de Chile que aportó dos goles en la goleada azul sobre Audax Italiano.
Verónica Riquelme fue la anotó su primera diana para Unión Española tras su regreso a la máxima categoría en el triunfo por la cuenta mínima sobre Deportes Antofagasta.
Femenino SQM | Goleadoras
2 goles
Bárbara Sánchez | Universidad de Chile
1 gol
María Paz Bogado | Coquimbo Unido
Antonia López | Coquimbo Unido
Paloma Bustamante | Palestino
Tais Silva | Universidad Católica
Verónica Riquelme | Unión Española
Llanka Groff | Universidad de Chile
Gisela Pino | Universidad de Chile
Elisa Pérez | Universidad de Concepción
Aracelly Tapia | Cobresal
Bárbara Sánchez | Universidad de Chile
1 gol
María Paz Bogado | Coquimbo Unido
Antonia López | Coquimbo Unido
Paloma Bustamante | Palestino
Tais Silva | Universidad Católica
Verónica Riquelme | Unión Española
Llanka Groff | Universidad de Chile
Gisela Pino | Universidad de Chile
Elisa Pérez | Universidad de Concepción
Aracelly Tapia | Cobresal
